| Redevances Journalières | du 02/05 au 14/06 et du 01/09 au 30/09 |
du 15/06 au 31/08 |
| Campeur / par personne | 1.65€ | 1.90€ |
| Enfant de moins de 7 ans | 1.15€ | 1.25€ |
| Emplacement | 4.20€ | 4.40€ |
| Branchement électrique | 1.65€ | 1.75€ |
| Redevance garage mort | 4.30€ | 4.40€ |
| Douches (Personnes extérieures au camping) |
0.95€ |
| Jeton machine à laver | 3,35 € |
| Jeton sèche-linge | 1,60 € |
| Jeton machine à laver + sèche-linge | 4,65 € |
| Jeton borne camping car | 2,00 € |
| Caution badge barrière camping | 20,00 € |
| Taxe de séjour par personne / nuitée Gratuit pour les -13 ans |
0,44€ |
| * Animations |
Adultes
Vous trouverez le loisir de vous divertir. N'hésitez pas à transmettre vos suggestions à l'accueil. Enfants Pensez au Centre de Loisirs !! |
||
| * Baignade | |||
| * Départ | |||
| * Téléphone | |||
| * Poubelles | |||
| * Règlement Intérieur | |||
| * Ouverture de l'Accueil | |||
| * Fermeture du Camping | |||
| * Courrier | |||
| * Petite Restauration | |||
| * Appareils ménagers | |||
| * Visites |